VENTILATORI CENTRIFUGHI
Serie ZR-ZB
Caratteristiche
Alta efficienza, dimensioni limitate e versatilità sono le caratteristiche principali dei ventilatori centrifughi serie ZA prodotti da FEIT Pompe. Questi punti di forza, uniti a molteplici versioni costruttive, rendono questa linea la più adatta all’utilizzo nel campo industriale e nautico.
Prodotti che risultano inoltre particolarmente adatti per convogliare aria e fumi anche, leggermente polverosi, con una temperatura massima di 80°C. Vengono prodotti con flangia di supporto in lamiera di acciaio (anche in inox a richiesta), albero in acciaio (inox a richiesta), ventola con lega leggera antiscintilla, motori da 12/24 cc, 203 volt monofase, 230/400 volt trifase e protezione IP55. La serie ZR presenta pale rovesce mentre quella ZB è prodotta con pale in avanti. Sono disponibili inoltre versioni speciali con esecuzione Atex e diversi voltaggi.
Caratteristiche
Flangia di supporto: lamiera di acciaio (inox a richiesta)
Albero: acciaio (inox a richiesta)
Ventola: lega leggera antiscintilla
Serie ZR pale rovesce
Serie ZB pale avanti
Motori: 12/24 c.c.
- Volt 220 monofase
- Volt 220/380 trifase
Protezione: IP55
Prestazioni Serie ZB
PORTATA mc/h | ||||||||||||||||||||||||||||
TYPE | KW | db(A) | 1080 | 1500 | 1700 | 1900 | 2150 | 2400 | 2700 | 3050 | 3450 | 3850 | 4250 | 4750 | 5400 | 6150 | 6850 | 7650 | 8500 | 9500 | 10800 | 12000 | 13500 | 15300 | 17000 | 19000 | 21600 | 24200 |
PRESSIONE mmH20 PRESSURE mmH20 | ||||||||||||||||||||||||||||
giri 2800 // rpm 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZB182 | 0,55 | 70 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
ZB183 | 1,1 | 72 | 99 | 100 | 103 | |||||||||||||||||||||||
ZB202 | 0,75 | 75 | 120 | 114 | ||||||||||||||||||||||||
ZB203 | 1,1 | 76 | 119 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
ZB222 | 1,5 | 78 | 145 | 147 | 153 | 159 | ||||||||||||||||||||||
ZB223 | 2,2 | 79 | 164 | 164 | 162 | |||||||||||||||||||||||
ZB252 | 3 | 84 | 182 | 185 | 187 | 200 | 205 | 207 | ||||||||||||||||||||
ZB253 | 4 | 85 | 210 | 210 | 212 | |||||||||||||||||||||||
ZB282 | 5,5 | 86 | 235 | 240 | 245 | |||||||||||||||||||||||
ZB283 | 9,2 | 87 | 235 | 230 | ||||||||||||||||||||||||
giri 1450 // rpm 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZB225 | 0,37 | 60 | 39 | 40 | 41 | |||||||||||||||||||||||
ZB254 | 0,55 | 63 | 45 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||
ZB284 | 0,75 | 68 | 54 | 55 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |||||||||||||||||||
ZB285 | 1,1 | 68 | 72 | 73 | 75 | |||||||||||||||||||||||
ZB314 | 1,1 | 70 | 75 | 77 | 79 | 81 | ||||||||||||||||||||||
ZB315 | 1,5 | 71 | 80 | 81 | 82 | |||||||||||||||||||||||
ZB354 | 2,2 | 71 | 90 | 92 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||||||||||||||||||||
ZB355 | 3 | 74 | 110 | 110 | 109 | |||||||||||||||||||||||
ZB404 | 4 | 75 | 120 | 125 | 128 | 130 | 138 | 140 | 143 | 144 | ||||||||||||||||||
ZB405 | 5,5 | 75 | 147 | 145 | ||||||||||||||||||||||||
ZB454 | 7,5 | 78 | 140 | 142 | 136 | |||||||||||||||||||||||
ZB455 | 9,2 | 78 | 140 | 130 | 120 | |||||||||||||||||||||||
giri 960 // rpm 930 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZB316 | 0,37 | 57 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||||
ZB317 | 0,55 | 58 | 34 | 36 | 35 | 34 | 33 | |||||||||||||||||||||
ZB356 | 0,75 | 59 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||||||||||
ZB357 | 1,1 | 60 | 48 | 47 | 46 | |||||||||||||||||||||||
ZB406 | 1,5 | 62 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 60 | |||||||||||||||||
ZB407 | 2,2 | 66 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||||||||||||||
ZB456 | 3 | 68 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | |||||||||||||||
ZB457 | 4 | 69 | 55 | 57 | 57 |
Dimensioni Serie ZB
DIMENSIONI ZB | |||||||||
TIPO/TYPE | c | d | c’ | d’ | L | S | F | H | Kg |
ZB 182 | 130 | 185 | 201 | 255 | 345 | 325 | 185 | 391 | 18 |
ZB 183 | 130 | 185 | 201 | 255 | 365 | 325 | 185 | 391 | 21 |
ZB 202 | 148 | 207 | 218 | 277 | 413 | 368 | 205 | 430 | 22 |
ZB 203 | 148 | 207 | 218 | 277 | 420 | 368 | 205 | 430 | 24 |
ZB 222 | 166 | 231 | 236 | 301 | 435 | 410 | 228 | 480 | 41 |
ZB 223 | 166 | 231 | 236 | 301 | 450 | 410 | 228 | 480 | 43 |
ZB 225 | 166 | 231 | 236 | 301 | 410 | 410 | 228 | 480 | 35 |
ZB 252 | 185 | 258 | 255 | 328 | 570 | 441 | 255 | 526 | 56 |
ZB 253 | 185 | 258 | 255 | 328 | 560 | 441 | 255 | 526 | 55 |
ZB 254 | 185 | 258 | 255 | 328 | 480 | 441 | 255 | 526 | 43 |
ZB 282 | 205 | 288 | 285 | 368 | 450 | 477 | 285 | 610 | 65 |
ZB 283 | 205 | 288 | 285 | 368 | 630 | 477 | 285 | 610 | 75 |
ZB 284 | 205 | 288 | 285 | 368 | 480 | 477 | 285 | 610 | 41 |
ZB 285 | 205 | 288 | 285 | 368 | 520 | 477 | 285 | 610 | 44 |
ZB 314 | 229 | 322 | 309 | 402 | 520 | 527 | 320 | 660 | 50 |
ZB 315 | 229 | 322 | 309 | 402 | 530 | 527 | 320 | 660 | 56 |
ZB 316 | 229 | 322 | 309 | 402 | 482 | 527 | 320 | 660 | 48 |
ZB 317 | 229 | 322 | 309 | 402 | 490 | 527 | 320 | 660 | 49 |
ZB 354 | 256 | 361 | 336 | 441 | 620 | 600 | 360 | 740 | 72 |
ZB 355 | 256 | 361 | 336 | 441 | 620 | 600 | 360 | 740 | 75 |
ZB 356 | 256 | 361 | 336 | 441 | 560 | 600 | 360 | 740 | 70 |
ZB 357 | 256 | 361 | 336 | 441 | 560 | 600 | 360 | 740 | 68 |
ZB 404 | 288 | 404 | 368 | 484 | 640 | 655 | 405 | 815 | 87 |
ZB 405 | 288 | 404 | 368 | 484 | 650 | 655 | 405 | 815 | 90 |
ZB 406 | 288 | 404 | 368 | 484 | 660 | 655 | 405 | 815 | 102 |
ZB 407 | 288 | 404 | 368 | 484 | 660 | 655 | 405 | 815 | 95 |
ZB 454 | 322 | 453 | 402 | 533 | 760 | 735 | 455 | 915 | 105 |
ZB 455 | 322 | 453 | 402 | 533 | 750 | 735 | 455 | 915 | 123 |
ZB 456 | 322 | 453 | 402 | 533 | 750 | 735 | 455 | 915 | 115 |
ZB 457 | 322 | 453 | 402 | 533 | 750 | 735 | 455 | 915 | 127 |
Versioni Speciali
- Esecuzione Atex
- Voltaggi speciali
Prestazioni Serie ZR
PORTATA mc/h DELIVERY mc/h | ||||||||||||||||||||||||||||
TYPE | KW | db(A) | 1080 | 1500 | 1700 | 1900 | 2150 | 2400 | 2700 | 3050 | 3450 | 3850 | 4250 | 4750 | 5400 | 6150 | 6850 | 7650 | 8500 | 9500 | 10800 | 12000 | 13500 | 15300 | 17000 | 19000 | 21600 | 24200 |
PRESSIONE mmH20 PRESSURE mmH20 | ||||||||||||||||||||||||||||
giri 2800 // rpm 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZR311 | 2,2 | 76 | 139 | 136 | 132 | 128 | 123 | 116 | 109 | 99 | 87 | 68 | ||||||||||||||||
ZR351 | 3 | 79 | 185 | 182 | 178 | 174 | 168 | 160 | 150 | 137 | 122 | 98 | ||||||||||||||||
ZR401 | 4 | 82 | 213 | 210 | 207 | 201 | 194 | 184 | 170 | 148 | 95 | |||||||||||||||||
ZR402 | 5,5 | 84 | 231 | 226 | 220 | 214 | 207 | 197 | 185 | 171 | 148 | 117 | 76 | |||||||||||||||
ZR451 | 7,5 | 86 | 269 | 268 | 267 | 263 | 258 | 244 | 220 | 187 | 127 | |||||||||||||||||
ZR452 | 11 | 88 | 292 | 289 | 284 | 278 | 266 | 253 | 234 | 213 | 185 | 156 | 107 | |||||||||||||||
giri 1450 // rpm 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZR312 | 0,18 | 57 | 28 | 25 | 23 | 21 | 18 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||
ZR352 | 0,37 | 60 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 23 | 17 | |||||||||||||||||
ZR403 | 0,55 | 64 | 52 | 50 | 49 | 47 | 45 | 43 | 39 | 35 | 30 | 23 | ||||||||||||||||
ZR453 | 0,75 | 65 | 61 | 60 | 59 | 58 | 56 | 52 | 46 | 37 | 19 | |||||||||||||||||
ZR454 | 1,1 | 67 | 66 | 65 | 64 | 62 | 59 | 57 | 53 | 48 | 41 | 32 | ||||||||||||||||
ZR503 | 1,5 | 69 | 76 | 75 | 74 | 73 | 71 | 66 | 57 | 43 | 17 | |||||||||||||||||
ZR504 | 2,2 | 71 | 87 | 85 | 83 | 81 | 77 | 73 | 69 | 63 | 54 | 40 | ||||||||||||||||
ZR561 | 3 | 72 | 98 | 97 | 96 | 94 | 91 | 84 | 74 | 60 | 29 | |||||||||||||||||
ZR562 | 4 | 74 | 110 | 107 | 104 | 101 | 97 | 93 | 86 | 78 | 66 | 53 | 29 | |||||||||||||||
ZR631 | 5,5 | 75 | 128 | 126 | 124 | 121 | 117 | 109 | 98 | 81 | 47 | |||||||||||||||||
ZR632 | 7,5 | 78 | 153 | 150 | 146 | 142 | 137 | 132 | 123 | 113 | 101 | 82 | 52 | |||||||||||||||
giri 960 // rpm 930 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZR505 | 0,37 | 57 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 26 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
ZR506 | 0,55 | 59 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 27 | 23 | 19 | ||||||||||||||||
ZR563 | 0,75 | 60 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 32 | 27 | 17 | |||||||||||||||||
ZR564 | 1,1 | 62 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 31 | 23 | ||||||||||||||||
ZR633 | 1,5 | 66 | 58 | 56 | 55 | 54 | 52 | 50 | 45 | 38 | 27 | |||||||||||||||||
ZR634 | 2,2 | 68 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 55 | 51 | 47 | 42 | 35 | 23 | |||||||||||||||
ZR713 | 3 | 69 | 71 | 70 | 69 | 68 | 66 | 63 | 58 | 51 | 36 | |||||||||||||||||
ZR714 | 4 | 72 | 82 | 80 | 78 | 76 | 73 | 70 | 66 | 62 | 57 | 47 | 35 |
Dimensioni Serie ZR
DIMENSIONI ZR | |||||||||
TIPO | c | d | c’ | d’ | L | S | F | H | Kg |
ZR 311 | 229 | 322 | 273 | 366 | 539 | 527 | 330 | 658 | 70 |
ZR 351 | 256 | 361 | 300 | 405 | 636 | 600 | 360 | 730 | 78 |
ZR 312 | 229 | 322 | 273 | 366 | 454 | 527 | 330 | 658 | 66 |
ZR 352 | 256 | 361 | 300 | 405 | 506 | 600 | 360 | 730 | 65 |
ZR 401 | 288 | 404 | 332 | 448 | 668 | 655 | 405 | 815 | 90 |
ZR 402 | 288 | 404 | 332 | 448 | 730 | 655 | 405 | 815 | 100 |
ZR 403 | 288 | 404 | 332 | 448 | 558 | 655 | 405 | 815 | 70 |
ZR 451 | 322 | 453 | 366 | 497 | 764 | 735 | 455 | 915 | 120 |
ZR 452 | 322 | 453 | 366 | 497 | 900 | 735 | 455 | 915 | 160 |
ZR 453 | 322 | 453 | 366 | 497 | 592 | 735 | 455 | 915 | 85 |
ZR 454 | 322 | 453 | 366 | 497 | 632 | 735 | 455 | 915 | 90 |
ZR 503 | 361 | 507 | 405 | 551 | 671 | 832 | 505 | 1000 | 123 |
ZR 504 | 361 | 507 | 405 | 551 | 741 | 832 | 505 | 1000 | 130 |
ZR 505 | 361 | 507 | 405 | 551 | 631 | 832 | 505 | 1000 | 110 |
ZR 506 | 361 | 507 | 405 | 551 | 631 | 832 | 505 | 1000 | 116 |
ZR 561 | 404 | 569 | 464 | 629 | 797 | 940 | 565 | 1126 | 138 |
ZR 562 | 404 | 569 | 464 | 629 | 797 | 940 | 565 | 1126 | 148 |
ZR 563 | 404 | 569 | 464 | 629 | 727 | 940 | 565 | 1126 | 130 |
ZR 564 | 404 | 569 | 464 | 629 | 727 | 940 | 565 | 1126 | 135 |
ZR 631 | 453 | 638 | 513 | 698 | 908 | 1052 | 635 | 1260 | 105 |
ZR 632 | 453 | 638 | 513 | 698 | 908 | 1052 | 635 | 1260 | 180 |
ZR 633 | 453 | 638 | 513 | 698 | 846 | 1052 | 635 | 1260 | 168 |
ZR 634 | 453 | 638 | 513 | 698 | 846 | 1052 | 635 | 1260 | 172 |
ZR 713 | 507 | 715 | 567 | 775 | 969 | 1160 | 715 | 1416 | 250 |
ZR 714 | 507 | 715 | 567 | 775 | 969 | 1160 | 715 | 1416 | 258 |
Versioni Speciali
- Esecuzione Atex
- Voltaggi speciali
Scarica la scheda tecnica
FEIT POMPE: i nostri Prodotti
Oltre sessant’anni di esperienza al servizio del cliente per risolvere ogni tipo di problema di movimentazione di qualsiasi fluido in qualsiasi settore, da quello industriale a quello agricolo, da quello chimico a quello nautico.