VENTILATORI CENTRIFUGHI
Serie ZA
Caratteristiche
Alta efficienza, dimensioni limitate e versatilità sono le caratteristiche principali dei ventilatori centrifughi serie ZA prodotti da FEIT Pompe. Questi punti di forza, uniti a molteplici versioni costruttive, rendono questa linea la più adatta all’utilizzo nel campo industriale e nautico.
Prodotti che risultano inoltre particolarmente adatti per convogliare aria e fumi anche, leggermente polverosi, con una temperatura massima di 80°C. Vengono prodotti con flangia di supporto in lamiera di acciaio (anche in inox a richiesta), ventola con lega leggera antiscintilla, motori da 12/24 cc, 203 volt monofase, 230/400 volt trifase e protezione IP55. Sono disponibili inoltre versioni speciali con esecuzione Atex e diversi voltaggi.
Caratteristiche
Flangia di supporto: lamiera di acciaio (inox a richiesta)
Albero: acciaio (inox a richiesta)
Ventola: lega leggera antiscintilla/noryl
Motori: 12/24 c.c.
- Volt 220 monofase
- Volt 220/380 trifase
Protezione: IP55
Caratteristiche Principali
PORTATA mc/h DELIVERY mc/h
|
|||||||||||||||||||
TYPE | KW | db(A) | RPM | 100 | 270 | 350 | 470 | 630 | 800 | 1000 | 1300 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 | 5000 |
PRESSIONE mmH20 PRESSURE mmH20 | |||||||||||||||||||
ZA 202 | 0,12 | 47 | 2800 | 24 | 19 | ||||||||||||||
ZA 252 | 0,12 | 50 |
2800
|
35 | 25 | ||||||||||||||
ZA 302 | 0,18 | 55 | 2800 | 42 | 44 | 45 | 39 | ||||||||||||
ZA 402 | 0,25 | 60 | 2800 | 55 | 59 | 61 | 55 | ||||||||||||
ZA 502 | 0,37 | 63 | 2800 | 70 | 75 | 77 | 81 | 85 | 84 | ||||||||||
ZA 552 | 0,55 | 76 | 2800 | 105 | 110 | 105 | 110 | 100 | 90 | ||||||||||
ZA602 | 1,1 | 79 | 2800 | 129 | 130 | 139 | 142 | 150 | 142 | 130 | |||||||||
ZA 504 | 0,18 | 52 | 1400 | 20 | 23 | 27 | 18 | ||||||||||||
ZA 554 | 0,18 | 54 | 1400 | 24 | 25 | 28 | 23 | ||||||||||||
ZA 604 | 0,25 | 58 | 1400 | 29 | 29 | 30 | 32 | 31 | 25 | 20 | |||||||||
ZA 654 | 0,37 | 63 | 1400 | 41 | 38 | 35 | 31 | 26 | 20 | 19 | |||||||||
ZA 652 | 1,5 | 70 | 2800 | 112 | 110 | 105 | 89 | ||||||||||||
ZA 704 | 1,1 | 65 | 1400 | 47 | 46 | 45 | 34 | 33 | 32 | 30 | |||||||||
ZA 754 | 1,5 | 68 | 1400 | 58 | 64 | 55 |
Dimensioni di Ingombro e Peso
TYPE | Kg | As | F | D | E | G | H | a | b | P | T | R | S | V | Z |
ZA 202 | 2,5 | 85 | 120 | 85 | 62 | 190 | 168 | 70 | 60 | 50 | 59/78 | 110 | 105 | 39 | 223 |
ZA 252 | 3 | 112 | 150 | 100 | 94 | 270 | 223 | 82 | 85 | 60 | 78/98 | 140 | 140 | 44 | 232 |
ZA 302 | 5,5 | 112 | 150 | 100 | 94 | 270 | 223 | 85 | 85 | 60 | 78/98 | 140 | 140 | 47 | 270 |
ZA 402 | 6 | 112 | 150 | 100 | 94 | 270 | 223 | 110 | 85 | 75 | 98 | 155 | 130 | 60 | 295 |
ZA 502 | 9,5 | 122 | 195 | 120 | 115 | 322 | 273 | 110 | 110 | 75 | 98/118 | 160 | 160 | 60 | 318 |
ZA 552 | 6 | 158 | 195 | 120 | 115 | 322 | 273 | 110 | 110 | 75 | 98/118 | 160 | 160 | 60 | 318 |
ZA 602 | 18 | 180 | 222 | 156 | 145 | 405 | 338 | 140 | 140 | 75 | 148 | 190 | 190 | 77 | 385 |
ZA 504 | 6 | 122 | 195 | 120 | 115 | 322 | 273 | 110 | 110 | 75 | 98/118 | 160 | 160 | 60 | 295 |
ZA 554 | 7 | 158 | 195 | 120 | 115 | 322 | 273 | 110 | 110 | 75 | 98/118 | 160 | 160 | 60 | 295 |
ZA 604 | 10 | 180 | 222 | 156 | 145 | 405 | 338 | 140 | 140 | 75 | 148 | 190 | 190 | 77 | 335 |
ZA 654 | 11 | 180 | 222 | 156 | 145 | 405 | 338 | 140 | 140 | 75 | 160 | 190 | 190 | 77 | 345 |
ZA 652 | 18 | 180 | 222 | 156 | 145 | 405 | 338 | 140 | 140 | 75 | 160 | 190 | 190 | 77 | 405 |
ZA 704 | 22 | 250 | 310 | 175 | 180 | 520 | 420 | 200 | 200 | – | – | 255 | 255 | 102 | 461 |
ZA 754 | 30 | 300 | 362 | 205 | 220 | 620 | 500 | 240 | 240 | – | – | 295 | 295 | 126 | 536 |
Versioni Speciali
- Esecuzione Atex
- Voltaggi speciali
Scarica la scheda tecnica
FEIT POMPE: i nostri Prodotti
Oltre sessant’anni di esperienza al servizio del cliente per risolvere ogni tipo di problema di movimentazione di qualsiasi fluido in qualsiasi settore, da quello industriale a quello agricolo, da quello chimico a quello nautico.