VENTILATORI ASSIALI
Serie FV-SA / FE-SA
Caratteristiche
Alto rendimento, peso ridotto, dimensioni contenute ed elevata silenziosità sono i punti di forza dei ventilatori assiali serie FV-SA / FE-SA di FEIT Pompe. I prodotti di questa linea sono disponibili in nove diametri di pala, a 12Volt oppure a 24 Volt, e nelle configurazioni “ventilatore” con il flusso aria diretto dalla ventola verso il motore, oppure “estrattore”, con il senso del flusso aria diretto dal motore verso la ventola. L’elevato grado di protezione IP68 garantisce una lunga vita delle componenti elettriche del motore, anche quando viene impiegato in situazioni estreme. Questi ventilatori non sono reversibili, il flusso dell’aria deve essere determinato in fase d’ordine (mod. FVSA, ventilatore – mod.FESA, estrattore).
Caratteristiche Principali
Volt 12-24 d.c. | Portata m³/h alle pressioni in mm H2O | |||||||||||
Flow m³/h @ correspondent pressure in mm of H2O | ||||||||||||
Diametro | Codice | Flusso | Volt | Ampere | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Diameter mm | Code | Flux | ||||||||||
ø167 | FVSA16712 | V | 12 | 5 | 530 | 460 | 370 | 290 | 220 | 130 | 0 | |
FESA16712 | E | 12 | 5,1 | 510 | 430 | 320 | 190 | 140 | 0 | |||
FVSA16724 | V | 24 | 2,3 | 510 | 450 | 380 | 290 | 200 | 0 | |||
FESA16724 | E | 24 | 2,5 | 520 | 450 | 360 | 220 | 160 | 0 | |||
ø190 | FVSA19012 | V | 12 | 4,4 | 620 | 530 | 410 | 280 | 160 | 0 | ||
FESA19012 | E | 12 | 4,3 | 590 | 490 | 360 | 270 | 140 | 0 | |||
FVSA19024 | V | 24 | 2,4 | 650 | 570 | 460 | 320 | 220 | 160 | 0 | ||
FESA19024 | E | 24 | 2,5 | 640 | 540 | 430 | 320 | 220 | 150 | 0 | ||
ø225 | FVSA22512 | V | 12 | 5,2 | 920 | 790 | 630 | 340 | 180 | 0 | ||
FESA22512 | E | 12 | 6,1 | 1030 | 910 | 640 | 360 | 160 | 0 | |||
FVSA22524 | V | 24 | 3,7 | 1070 | 930 | 790 | 490 | 270 | 90 | 0 | ||
FESA22524 | E | 24 | 4,1 | 1180 | 1030 | 860 | 590 | 420 | 180 | 0 | ||
ø255 | FVSA25512 | V | 12 | 8,7 | 1360 | 1150 | 780 | 380 | 120 | 0 | ||
FESA25512 | E | 12 | 7,6 | 1430 | 1220 | 950 | 580 | 130 | 0 | |||
FVSA25524 | V | 24 | 5 | 1340 | 1130 | 920 | 580 | 370 | 150 | 0 | ||
FESA25524 | E | 24 | 4,5 | 1320 | 1140 | 920 | 550 | 260 | 0 | |||
ø280 | FVSA28012 | V | 12 | 6,2 | 1280 | 980 | 550 | 270 | 0 | |||
FESA28012 | E | 12 | 6,4 | 1290 | 1000 | 660 | 160 | 0 | ||||
FVSA28024 | V | 24 | 4,6 | 1450 | 1240 | 890 | 530 | 260 | 0 | |||
FESA28024 | E | 24 | 4,5 | 1460 | 1250 | 1010 | 500 | 120 | 0 | |||
ø305 | FVSA30512 | V | 12 | 6,9 | 1470 | 1070 | 680 | 0 | ||||
FESA30512 | E | 12 | 6,4 | 1450 | 1070 | 580 | 0 | |||||
FVSA30524 | V | 24 | 5,4 | 1970 | 1690 | 1410 | 1010 | 680 | 370 | 0 | ||
FESA30524 | E | 24 | 4,6 | 1800 | 1580 | 1350 | 970 | 540 | 0 | |||
ø330 | FVSA33012 | V | 12 | 7,5 | 1630 | 1210 | 640 | 0 | ||||
FESA33012 | E | 12 | 7,1 | 1680 | 1260 | 710 | 0 | |||||
FVSA33024 | V | 24 | 4,4 | 2040 | 1740 | 1350 | 750 | 390 | 0 | |||
FESA33024 | E | 24 | 4,1 | 2000 | 1720 | 1420 | 850 | 410 | 0 | |||
ø350 | FVSA35012 | V | 12 | 9,5 | 2220 | 1810 | 1370 | 820 | 300 | 0 | ||
FESA35012 | E | 12 | 8,7 | 2140 | 1810 | 1430 | 770 | 150 | 0 | |||
FVSA35024 | V | 24 | 4,9 | 2170 | 1810 | 1440 | 740 | 390 | 0 | |||
FESA35024 | E | 24 | 4,5 | 2100 | 1700 | 1360 | 720 | 0 | ||||
ø385 | FVSA38512 | V | 12 | 17,3 | 3030 | 2630 | 2230 | 1790 | 1280 | 720 | 210 | 0 |
FESA38512 | E | 12 | 15,4 | 3020 | 2650 | 2280 | 1800 | 1090 | 470 | 0 | ||
FESA38524 | V | 24 | 9,3 | 3430 | 3070 | 2670 | 2190 | 1450 | 900 | 330 | 0 | |
FESA38524 | E | 24 | 8,7 | 3540 | 3180 | 2810 | 2270 | 1660 | 1050 | 0 |
Dimensioni di Ingombro e Peso
Diametro | A | B | C | D | E | F | G | H | Kg |
ø167 | 178,2 | 51,6 | 36 | ø184 | 135 | 135 | 4x ø6,5 | – | 0,8 |
178,2 | ø184 | 135 | 135 | – | 0,8 | ||||
ø190 | 202 | 51,1 | 32 | ø209 | 150,6 | 150,6 | – | 0,9 | |
202 | ø209 | 150,6 | 150,6 | – | 0,9 | ||||
ø225 | ø246 | 28 | ø246 | 206 | 139 | – | 1 | ||
ø246 | ø246 | 206 | 139 | – | 1 | ||||
ø255 | 268 | ø283,5 | 246,4 | 142,3 | – | 1 | |||
268 | ø283,5 | 246,4 | 142,3 | – | 1 | ||||
ø280 | 294 | ø309,5 | 267,6 | 154,5 | – | 1,1 | |||
294 | ø309,5 | 267,6 | 154,5 | – | 1,1 | ||||
ø305 | 319 | ø335 | 291 | 168 | – | 1,1 | |||
319 | 62,1 | ø335 | 291 | 168 | ø129 | 1,5 | |||
ø330 | 344,5 | 51,1 | ø360,7 | 312,6 | 180,5 | – | 1,12 | ||
344,5 | 62,1 | ø360,7 | 312,6 | 180,5 | ø129 | 1,52 | |||
ø350 | 366 | ø382 | 331,7 | 191,5 | ø129 | 1,7 | |||
366 | ø382 | 331,7 | 191,5 | ø129 | 1,7 | ||||
ø385 | 397 | 87,6 | ø412 | 356,8 | 206 | ø126 | 2,52 | ||
397 | ø412 | 356,8 | 206 | ø126 | 2,57 |
Scarica la scheda tecnica
FEIT POMPE: i nostri Prodotti
Oltre sessant’anni di esperienza al servizio del cliente per risolvere ogni tipo di problema di movimentazione di qualsiasi fluido in qualsiasi settore, da quello industriale a quello agricolo, da quello chimico a quello nautico.