VENTILATORI ASSIALI
Serie FV-PL
Caratteristiche
Le caratteristiche proprie di questa serie sono l’alta efficienza, i ridotti ingombri e l’elevata versatilità. Questi punti di forza, sommati a molteplici versioni costruttive, rendono i prodotti di questa linea tra i più adatti all’utilizzo nel campo industriale e nautico.
Questi ventilatori sono particolarmente appropriati per convogliare aria e fumi, anche leggermente polverosi, ed operano anche con una temperatura massima di 80°C. I ventilatori assiali serie FV-PL vengono realizzati con albero in acciaio, flangia di supporto in noryl, ventola in lega leggera antiscintilla/noryl, motori da 220 volt monofase e 220/380 volt trifase e protezione IP55. Le versioni speciali sono realizzate in acciaio inox, con motore antideflagrante, accoppiamento a serranda tagliafumo o tagliafuoco e motori con voltaggi speciali.
Caratteristiche
Flangia di supporto: Noryl
Albero: acciaio
Ventola: lega leggera antiscintilla/noryl
Motori: 12/24 c.c.
- Volt 220 monofase
- Volt 220/380 trifase
Protezione: IP55
CARATTERISTICHE CON MOTORI IN CORRENTE CONTINUA 24V
TIPO | Kw | A | dB | Rpm | PRESSIONE mm/H2O | ||||||||||||
FV-PL | PORTATA | 1 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
250 | 0,15 | 6 | 55 | 1500 | mc/h | 1600 | 1300 | 1000 | |||||||||
250/2S | 0,25 | 8 | 57 | 2100 | 2400 | 2100 | 1900 | 1800 | |||||||||
250/2R | 0,37 | 10 | 60 | 2500 | 2400 | 2100 | 1900 | 1800 | 1500 | ||||||||
315/2 | 0,25 | 10 | 65 | 2500 | 3300 | 3000 | 2800 | 2400 | 1900 | 1500 | 1300 | 1000 | |||||
315/4 | 0,15 | 8 | 50 | 1400 | 2500 | 1900 | 1500 | ||||||||||
315/2S | 0,37 | 10 | 66 | 2500 | 3400 | 3200 | 3000 | 2600 | 2100 | 1700 | 1500 | 1200 | 1000 | ||||
350/4 | 0,25 | 9 | 50 | 1400 | 3200 | 2600 | 1800 | 1000 | |||||||||
350/2 | 0,37 | 10 | 65 | 2100 | 4800 | 4600 | 4300 | 4100 | 3700 | ||||||||
400/2 | 0,75 | 15 | 72 | 2100 | 7500 | 6800 | 6700 | 6400 | 6000 | 5500 | |||||||
400/4 | 0,37 | 12 | 74 | 1400 | 5000 | 4600 | 4400 | 3200 | 2850 | ||||||||
450/2 | 0,75 | 25 | 77 | 2100 | 13000 | 11000 | 10000 | 9000 | |||||||||
450/4 | 0,37 | 14 | 60 | 1400 | 5200 | 5000 | 4800 | 4600 | 4400 | 4000 | 3800 | ||||||
450/R | 0,55 | 18 | 63 | 1400 | 6750 | 6500 | 6200 | 5600 | 5000 | 4600 | |||||||
500 | 0,55 | 16 | 62 | 1400 | 9000 | 8500 | 8000 | 7900 | 7500 | 7000 | |||||||
500/S | 0,75 | 30 | 65 | 1400 | 10000 | 9800 | 9500 | 9100 | 8900 | 8500 | 8000 | 7500 | |||||
560 | 0,75 | 33 | 67 | 1400 | 12500 | 12000 | 11000 | 10000 | 90000 | ||||||||
560/S | 1,1 | 46 | 72 | 1400 | 15000 | 14500 | 13500 | 12400 | 10100 | ||||||||
600 | 1,1 | 48 | 74 | 1400 | 18000 | 17000 | 16500 | 15000 | 14000 | 13000 | 12000 | 11000 | |||||
630 | 0,75 | 37 | 69 | 1400 | 15000 | 14000 | 13000 | 12000 |
CARATTERISTICHE CON MOTORI IN CORRENTE ALTERNATA
TIPO | Kw | dB | Rpm | PRESSIONE mm/H2O | ||||||||||||||
FV-PL | PORTATA | 1 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||
250 | 0,12 | 55 | 1400 | mc/h | 1600 | 1300 | 1000 | |||||||||||
250/2S | 0,25 | 57 | 1400 | 2300 | 2000 | 1800 | 1700 | |||||||||||
315/4 | 0,25 | 50 | 1400 | 2500 | 1900 | 1500 | ||||||||||||
350/4S | 0,25 | 50 | 1400 | 3200 | 2600 | 1800 | 1000 | |||||||||||
400/4 | 0,37 | 74 | 1400 | 5000 | 4600 | 4400 | 3200 | 2850 | ||||||||||
450/4 | 0,37 | 60 | 1400 | 5200 | 5000 | 4800 | 4600 | 4400 | 4000 | 3800 | ||||||||
450/R | 0,55 | 63 | 1400 | 6750 | 6500 | 6200 | 5600 | 5000 | 4600 | 4200 | 4000 | |||||||
500 | 0,55 | 62 | 1400 | 9000 | 8500 | 8000 | 7900 | 7500 | 7000 | |||||||||
500/S | 0,75 | 65 | 1400 | 10000 | 9800 | 9500 | 9100 | 8900 | 8500 | 8000 | 7500 | |||||||
560 | 0,75 | 67 | 1400 | 12500 | 12000 | 11000 | 10000 | 90000 | ||||||||||
560/S | 1,1 | 72 | 1400 | 15000 | 14500 | 13500 | 12400 | 10100 | ||||||||||
600 | 1,1 | 74 | 1400 | 18000 | 17000 | 16500 | 15000 | 14000 | 13000 | 12000 | 11000 | |||||||
630 | 0,75 | 69 | 1400 | 15000 | 14000 | 13000 | 12000 | |||||||||||
714 | 2,2 | 76 | 1400 | 22000 | 21000 | 20500 | 19000 | 18500 | 16000 | |||||||||
714/S | 3 | 78 | 1400 | 20000 | 19000 | 18000 | 17000 | |||||||||||
800 | 4 | 79 | 1400 | 30000 | 28000 | 26500 | 22000 | 21000 | 19000 | |||||||||
800/S | 5,5 | 81 | 1400 | 37500 | 34000 | 33200 | 32000 | 30000 | 27500 | 26300 | 25000 | 24000 | 19000 | 12900 | 11000 | 10000 | ||
900 | 5,5 | 81 | 1400 | 45000 | 42500 | 41000 | 40000 | 38000 | 36000 | 35400 | 32500 | 31000 | 28000 | 25000 | 20000 | |||
900/S | 7,5 | 83 | 1400 | 50000 | 48000 | 46000 | 43000 | 41000 | ||||||||||
1000 | 5,5 | 84 | 1400 | 62000 | 60000 | 58000 | 54000 | 51200 | ||||||||||
1000/S | 7,5 | 85 | 1400 | 62900 | 61000 | 59500 | 58000 | 56000 | 52000 | 51000 | 49000 | 45000 |
Dimensioni di Ingombro e Peso
TIPO | A | BxB | CxC | D | E | F | G | PESO Kg |
250 | 250 | 340 | 300 | 10 | 90 | 270 | 315 | 6 |
300 | 300 | 390 | 350 | 10 | 110 | 320 | 365 | 6,5 |
315 | 315 | 390 | 350 | 10 | 110 | 330 | 365 | 6,5 |
350 | 350 | 440 | 400 | 10 | 110 | 330 | 410 | 7 |
400 | 400 | 500 | 450 | 10 | 110 | 340 | 465 | 7 |
450 | 450 | 560 | 510 | 10 | 110 | 350 | 510 | 8 |
500 | 500 | 650 | 580 | 10 | 110 | 350 | 570 | 9 |
560 | 560 | 700 | 630 | 10 | 130 | 390 | 630 | 10 |
600 | 600 | 800 | 730 | 12 | 130 | 400 | 630 | 11 |
630 | 630 | 800 | 730 | 12 | 130 | 410 | 700 | 12 |
710 | 710 | 850 | 800 | 12 | 130 | 470 | 770 | 12 |
Versioni Speciali
- Esecuzione in acciaio inox
- Esecuzione con motore antidflagrante
- Esecuzioni con accopiamento a serranda tagliafumo o tagliafuoco
- Motori con voltaggi speciali
Scarica la scheda tecnica
FEIT POMPE: i nostri Prodotti
Oltre sessant’anni di esperienza al servizio del cliente per risolvere ogni tipo di problema di movimentazione di qualsiasi fluido in qualsiasi settore, da quello industriale a quello agricolo, da quello chimico a quello nautico.