ELETTROPOMPE AD INGRANAGGI
Serie ING-GR
Le pompe serie ING-GR sono pompe volumetriche autoadescanti ad ingranaggi adatte al trasferimento di liquidi viscosi e privi di sostanze solide in sospensione.
Sulla mandata della pompa è installata una valvola di by-pass che protegge la pompa da pericolose sovrapressioni.
- L’esecuzione standard delle pompe serie ING- GR è in ghisa con ingranaggi ed alberi in acciaio trattato e tenuta meccanica in Viton.
- Le bocche di aspirazione e mandata sono dello stesso diametro e disposte sullo stesso asse.
- Nella versione standard possono funzionare con liquido alla temperatura max 120°C.
- Sulla mandata della pompa è possibile montare una valvola di sicurezza by-pass che protegga la pompa da pericolose sovrapressioni.
- La valvola by-pass è del tipo a ricircolo interno e si può tarare agendo sulla vite di regolazione.
- Il senso di rotazione è orario guardando dalla parte della pompa, la mandata è sulla sinistra (dalla parte della valvola by-pass), l’aspirazione è sulla destra.
- Le pompe ING-GR con tenuta appropriata possono essere reversibili. Sulle pompe reversibili il by-pass funziona solo in un senso di rotazione.
Impieghi
-
Prodotti petroliferi
-
Prodotti cosmetici
-
Prodotti alimentari
-
Vernici
-
Oli lubrificanti
Esecuzioni disponibili
Ghisa, Bronzo e Acciaio Inox
Caratteristiche Tecniche
Tipo | Kw | Volt | giri/min | portata l/min | Pressione Bar |
GR2 | 0,10 | 12-24//230M.-230/380T. | 1600 | 3 | 4 |
GR | 0,13 | 12-24//230M.-230/380T. | 1600 | 4 | 4 |
GR4 | 0,18 | 12-24//230M.-230/380T. | 1500 | 5 | 5 |
GR5 | 0,25 | 12-24//230M.-230/380T. | 1500 | 7 | 5 |
GR10 | 0,37 | 12-24//230M.-230/380T. | 1450 | 10 | 5 |
GR15 | 0,55 | 24//230M.-230/380T. | 1450 | 15 | 5 |
GR20 | 0,75 | 24//230M.-230/380T. | 1450 | 20 | 5 |
GR25 | 0,75 | 24//230M.-230/380T. | 1450 | 25 | 5 |
GR35 | 1,1 | 24//230M.-230/380T. | 1450 | 35 | 5 |
GR50 | 1,5 | 230M.-230/380T. | 1450 | 50 | 5 |
GR60 | 1,9 | 230M.-230/380T. | 1450 | 60 | 5 |
Dimensioni e Peso
Versioni Speciali
- Esecuzione con corpo motore ADPE
- Motori con voltaggi speciali
Tipo | f | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | V |
GR2 | 3/8″gas | 71 | 90 | 86 | 117 | 66 | 50 | 154 | 68 | 257 | 108 | 6 | 85 | 40 |
GR3 | 3/8″gas | 80 | 100 | 100 | 120 | 70 | 53 | 164 | 74 | 270 | 121 | 7 | 85 | 40 |
GR4 | 3/8″gas | 80 | 100 | 100 | 120 | 70 | 57 | 164 | 74 | 276 | 121 | 7 | 85 | 48 |
GR5 | 1/2″gas | 90 | 112 | 120 | 135 | 90 | 57 | 187 | 86 | 314 | 121 | 7 | 110 | 48 |
GR10 | 3/4″gas | 90 | 125 | 120 | 135 | 99 | 59 | 187 | 86 | 314 | 143 | 9 | 115 | 48 |
GR15 | 3/4″gas | 90 | 125 | 125 | 135 | 110 | 69 | 187 | 95 | 343 | 162 | 9 | 115 | 48 |
GR20 | 3/4″gas | 100 | 125 | 125 | 154 | 120 | 71 | 210 | 95 | 365 | 132 | 9 | 117 | 48 |
GR25 | 3/4″gas | 100 | 125 | 125 | 154 | 120 | 71 | 210 | 95 | 365 | 132 | 9 | 117 | 48 |
GR35 | 1″gas | 125 | 140 | 150 | 154 | 132 | 75 | 230 | 112 | 440 | 162 | 9 | 134 | 48 |
GR50 | 1″gas | 125 | 140 | 150 | 170 | 142 | 85 | 230 | 112 | 452 | 182 | 9 | 134 | 48 |
GR60 | 1″1/4gas | 125 | 140 | 150 | 170 | 142 | 85 | 230 | 112 | 452 | 182 | 9 | 122 | 48 |
Scarica la scheda tecnica
FEIT POMPE: i nostri Prodotti
Oltre sessant’anni di esperienza al servizio del cliente per risolvere ogni tipo di problema di movimentazione di qualsiasi fluido in qualsiasi settore, da quello industriale a quello agricolo, da quello chimico a quello nautico.