ELETTROPOMPE VERTICALI
Serie VZF
Caratteristiche
La serie VZF, prodotta da FEIT Pompe, è caratterizzata da elettropompe realizzate in bronzo con girante arretrata di tipo “vortice”, che permette ampi passaggi liberi, anche totali. Ideale nel trattamento di liquidi carichi, schiumosi, con sostanze oleose, con corpi solidi, fanghi, liquami fognari. Sono disponibili inoltre versioni speciali con corpo in alluminio, ghisa, Pvc e motori con voltaggi speciali a seconda delle diverse esigenze.
Le pompe VZF sono particolarmente indicate per: prosciugamento di sentine e pozzetti, svuotamento serbatoi acque nere, trasferimento acque di drenaggio, trasferimento carburanti e travasi di acque dolci e salate.
Materiali di Costruzione
Corpo: bronzo
Girante/i: bronzo
Albero: acciaio inox 316
Motore elettrico: 12 O 24VOLT C.C.,220-380 VOLT A.C.
Indicate per
- Prosciugamento di sentine e pozzetti
- Svuotamento serbatoi acque nere
- Trasferimento acque di drenaggio
- Trasferimento carburanti
- Travasi di acque dolci e salate
Caratteristiche Principali
Caratteristiche a 2.800 g/min’ / Performance characteristics at 2.800 r.p.m. / Caractéristiques aux 2.800 tours | ||||||||||||||
Volt | Kw | QMc/h | 0 | 3,6 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 18 | 21,6 | 25,2 | 28,8 | 32,4 | 36 | |
Tipo | ||||||||||||||
Type | QL/min | 0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | ||
VZF 50 | 12-24 230-230/400 | 0,37 | H(m) | 7,6 | 6,6 | 5,5 | 4,3 | 3,1 | 2 | |||||
VZF 75 | 12-24 230-230/400 | 0,55 | 8,5 | 7,5 | 6,4 | 5,4 | 4,3 | 3,3 | 2,3 | |||||
VZF 100 | 24 230-230/400 | 1,1 | 12,2 | 11,3 | 10,3 | 9,1 | 7,9 | 6,6 | 5,3 | 4 | 2,8 | |||
VZF 150 | 24 230-230/400 | 1,5 | 14 | 13 | 11,9 | 10,8 | 9,6 | 8,3 | 7,1 | 5,8 | 4,5 | 3,3 | ||
VZF 200 | 24 230-230/400 | 1,5 | 15 | 14 | 12,8 | 11,7 | 10,5 | 9,2 | 8 | 6,7 | 5,4 | 4,2 | 2,9 |
Dimensioni di Ingombro e Peso
Tipo | A | H | K | E | L | D1 | F | R | T | T1 | G | O | V |
Type | |||||||||||||
VZF 50 | 280 | * | 175 | 50 | 226 | 2” | 80 | 80 | 265 | 15 | 265 | 100 | 100 |
VZF 75 | 295 | * | 175 | 50 | 226 | 2” | 80 | 80 | 265 | 15 | 265 | 100 | 100 |
VZF 100 | 310 | * | 180 | 52 | 240 | 2” | 70 | 70 | 325 | 15 | 285 | 110 | 110 |
VZF 150 | 330 | * | 180 | 52 | 240 | 2” | 70 | 70 | 325 | 15 | 285 | 110 | 110 |
VZF 200 | 350 | * | 180 | 52 | 240 | 2” | 70 | 70 | 325 | 15 | 285 | 110 | 110 |
Versioni Speciali
- Esecuzione con corpo in alluminio
- Esecuzione con corpo in ghisa
- Esecuzione concorpo in pvc
- Motori con voltaggi speciali
Scarica la scheda tecnica
FEIT POMPE: i nostri Prodotti
Oltre sessant’anni di esperienza al servizio del cliente per risolvere ogni tipo di problema di movimentazione di qualsiasi fluido in qualsiasi settore, da quello industriale a quello agricolo, da quello chimico a quello nautico.